Product name: Sodium Metasilicate Pentahydrate Granular
CAS No.: 10213-79-3
H.S code: 28391100
Packing:In 25kg plastic bags or 1,000 kg plastic bags
Specifications:
Sodium Metasilicate Pentahydrate Granular:
Item | Test Standard |
Na2O% | 28.10-29.50 |
SiO2% | 28.00-29.40 |
Whiteness% | ≥90 |
Particle Size% (14-60mesh) | ≥90 |
Bulk density (g/cm3) | 0.85-1.05 |
Fe (ppm) | ≤50 |
Sodium Metasilicate Anhydrous Powder:
Item | Test Standard |
Na2O% | 49.50-51.50 |
SiO2% | 46.00-48.00 |
H2O% | 1.5-2.5 |
Whiteness% | ≥90 |
Particle Size% (pass 60 mesh) | ≥90 |
Bulk density(g/cm3) | 1.05-1.35 |
Water Insoluble, % | ≤0.25 |
Fe(ppm) | ≤200 |
Appearance of Solution | Clear |
Sodium Metasilicate Anhydrous Granula
Item | Test Standard |
Na2O% | 50.00-52.50 |
SiO2% | 45.00-48.60 |
Whiteness% | 85min |
Particle Size%(18-60mesh) | 93min |
Bulk density(g/cm3) | 1.05-1.35 |
Fe(ppm) | 200min |