Product name: Sodium Silicate Solid / Powder / Liquid (Sodium Disilicate)
CAS No.: 1344-09-8
H.S code: 2839191000
Packing:In 25kg plastic bags or 1,000 kg plastic bags / drum
Specifications:
Sodium Silicate Liquid SSL2251:
Item | Test Standard |
Na2O(%) | 14.00 min |
SiO2(%) | 29.50 min |
M.R. | 2.10-2.30 |
Be’(20oC) | 50.0-51.0 |
Density (g/m ) | 1.526-1.543 |
Transparence% | 70 min |
Sodium Silicate Liquid SSL 2451:
Item | Test Standard |
Na2O(%) | 12.60 min |
SiO2(%) | 29.30 min |
M.R. | 2.30-2.50 |
Be’(20oC) | 50.0-51.0 |
Density (g/m ) | 1.526-1.543 |
Transparence% | 70 min |
Solid:
M.R 2.2-2.4 Alkaline
Item | Test Standard |
Na2O% | 29.85min |
SiO2% | 66.70min |
Na2O%+ SiO2% | 98.min |
M.R | 2.2-2.4 |
Fe2O3 | 0.05max |
Al2O3 | 0.4max |
Appearance | Aquamarine lump |
M.R 3.35-3.45 Neutral
Item | Test Standard |
Na2O% | 22.00min |
SiO2% | 66.70min |
Na2O%+ SiO2% | 98.5min |
M.R | 3.35-3.45 |
Fe2O3 | 0.03max |
Al2O3 | 0.30max |
Appearance | Aquamarine lump |
Powder:
M.R 2.10-2.30 Alkaline
Item | Test Standard |
Na2O% | 14.00min |
SiO2% | 29.50min |
Be’ | 50.00-51.00 |
M.R | 2.10-2.30 |
Density (g/cm3) | 1.526-1.543 |
M.R 2.80-2.90 Alkaline
Item | Test Standard |
Na2O% | 21.00min |
SiO2% | 57.00min |
Na2O%+ SiO2% | 78.00min |
M.R | 2.80-2.90 |
Density | 0.55min |
Whiteness | 90.00min |
M.R 3.25-3.35 Neutral
Item | Test Standard |
Na2O% | 19.00min |
SiO2% | 60.00min |
Na2O%+ SiO2% | 79min |
M.R | 3.25-3.35 |
Density | 0.50min |
Whiteness | 90.00min |